Pipe Dimensional Data
Fusible PVC™ is manufactured in IPS, DIPS and Sewer sizes. The table below lists the pressure rating, safe pulling force, critical buckling pressure, and the minimum allowable bending radius for each pipe size and DR.
(Download PDF version here)
| Nom. Size (in) | DR / Pipe Stiffness | O. D. Series | Material | O.D. (in)2 | Min. Wall (in)2 | Avg. I.D. (in) | Wt (lbs/ft)5 | Safe Pulling Force (lbs)4 | Max. working Pressure (psig)6 | Critical Buckling Pressure (psig)7 | Min. Allowable Bend Radius (ft)8 |
| 4 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 4.50 | 0.24 | 4.00 | 2.08 | 8,800 | 220 | 161 | 94 |
| 4 | Sch 80 | IPS | FPVC® | 4.50 | 0.34 | 3.79 | 2.88 | 12,300 | 320 | 496 | 94 |
| 4 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 4.80 | 0.34 | 4.07 | 3.11 | 13,400 | 200 | 426 | 100 |
| 4 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 4.80 | 0.27 | 4.23 | 2.46 | 10,600 | 150 | 191 | 100 |
| 4 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 4.80 | 0.19 | 4.39 | 1.80 | 7,700 | 100 | 68 | 100 |
| 4 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 4.80 | 0.34 | 4.07 | 3.11 | 13,400 | 305 | 426 | 100 |
| 4 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 4.80 | 0.27 | 4.23 | 2.46 | 10,600 | 235 | 191 | 100 |
| 4 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 4.80 | 0.19 | 4.39 | 1.80 | 7,700 | 165 | 68 | 100 |
| 4 | DR 7.3 | IPS | HDPE | 4.50 | 0.62 | 3.19 | 3.27 | 8,300 | 255 | 257 | 38 |
| 4 | DR 9 | IPS | HDPE | 4.50 | 0.50 | 3.44 | 2.74 | 6,900 | 200 | 126 | 38 |
| 4 | DR 11 | IPS | HDPE | 4.50 | 0.41 | 3.63 | 2.29 | 5,800 | 160 | 64 | 38 |
| 4 | DR 13.5 | IPS | HDPE | 4.50 | 0.33 | 3.79 | 1.90 | 4,800 | 130 | 33 | 38 |
| 4 | DR 17 | IPS | HDPE | 4.50 | 0.27 | 3.94 | 1.54 | 3,900 | 100 | 16 | 38 |
| 4 | DR 21 | IPS | HDPE | 4.50 | 0.21 | 4.05 | 1.26 | 3,200 | 80 | 8 | 38 |
| 4 | DR 26 | IPS | HDPE | 4.50 | 0.17 | 4.13 | 1.03 | 2,600 | 65 | 4 | 38 |
| 4 | DR 32.5 | IPS | HDPE | 4.50 | 0.14 | 4.21 | 0.83 | 2,100 | 50 | 2 | 38 |
| 4 | DR 7.3 | DIPS | HDPE | 4.80 | 0.66 | 3.41 | 3.72 | 9,400 | 255 | 262 | 40 |
| 4 | DR 9 | DIPS | HDPE | 4.80 | 0.53 | 3.67 | 3.11 | 7,900 | 200 | 128 | 40 |
| 4 | DR 11 | DIPS | HDPE | 4.80 | 0.44 | 3.88 | 2.61 | 6,600 | 160 | 65 | 40 |
| 4 | DR 13.5 | DIPS | HDPE | 4.80 | 0.36 | 4.05 | 2.17 | 5,500 | 130 | 34 | 40 |
| 4 | DR 17 | DIPS | HDPE | 4.80 | 0.28 | 4.20 | 1.75 | 4,400 | 100 | 16 | 40 |
| 4 | DR 21 | DIPS | HDPE | 4.80 | 0.23 | 4.31 | 1.44 | 3,600 | 80 | 8 | 40 |
| 4 | DR 26 | DIPS | HDPE | 4.80 | 0.19 | 4.41 | 1.17 | 3,000 | 65 | 4 | 40 |
| 6 | SDR 17 | IPS | FPVC® | 6.63 | 0.39 | 5.80 | 4.95 | 21,300 | 250 | 229 | 138 |
| 6 | SDR 21 | IPS | FPVC® | 6.63 | 0.32 | 5.96 | 4.07 | 17,500 | 200 | 117 | 138 |
| 6 | SDR 26 | IPS | FPVC® | 6.63 | 0.26 | 6.08 | 3.32 | 14,200 | 160 | 60 | 138 |
| 6 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 6.63 | 0.28 | 6.03 | 3.65 | 15,600 | 180 | 80 | 138 |
| 6 | Sch 80 | IPS | FPVC® | 6.63 | 0.43 | 5.71 | 5.49 | 23,500 | 280 | 317 | 138 |
| 6 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 6.90 | 0.49 | 5.85 | 6.42 | 27,700 | 200 | 426 | 144 |
| 6 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 6.90 | 0.38 | 6.09 | 5.08 | 21,900 | 150 | 190 | 144 |
| 6 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 6.90 | 0.28 | 6.31 | 3.72 | 16,000 | 100 | 68 | 144 |
| 6 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 6.90 | 0.49 | 5.85 | 6.42 | 27,700 | 305 | 426 | 144 |
| 6 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 6.90 | 0.38 | 6.09 | 5.08 | 21,900 | 235 | 190 | 144 |
| 6 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 6.90 | 0.28 | 6.31 | 3.72 | 16,000 | 165 | 68 | 144 |
| 6 | DR 7.3 | IPS | HDPE | 6.63 | 0.91 | 4.70 | 7.09 | 17,900 | 255 | 258 | 55 |
| 6 | DR 9 | IPS | HDPE | 6.63 | 0.74 | 5.06 | 5.93 | 15,000 | 200 | 126 | 55 |
| 6 | DR 11 | IPS | HDPE | 6.63 | 0.60 | 5.35 | 4.97 | 12,500 | 160 | 64 | 55 |
| 6 | DR 13.5 | IPS | HDPE | 6.63 | 0.49 | 5.58 | 4.13 | 10,400 | 130 | 33 | 55 |
| 6 | DR 17 | IPS | HDPE | 6.63 | 0.39 | 5.80 | 3.34 | 8,400 | 100 | 16 | 55 |
| 6 | DR 21 | IPS | HDPE | 6.63 | 0.32 | 5.96 | 2.73 | 6,900 | 80 | 8 | 55 |
| 6 | DR 26 | IPS | HDPE | 6.63 | 0.26 | 6.08 | 2.23 | 5,600 | 65 | 4 | 55 |
| 6 | DR 32.5 | IPS | HDPE | 6.63 | 0.20 | 6.19 | 1.80 | 4,500 | 50 | 2 | 55 |
| 6 | DR 7.3 | DIPS | HDPE | 6.90 | 0.95 | 4.90 | 7.68 | 19,400 | 255 | 257 | 58 |
| 6 | DR 9 | DIPS | HDPE | 6.90 | 0.77 | 5.27 | 6.44 | 16,300 | 200 | 126 | 58 |
| 6 | DR 11 | DIPS | HDPE | 6.90 | 0.63 | 5.57 | 5.39 | 13,600 | 160 | 64 | 58 |
| 6 | DR 13.5 | DIPS | HDPE | 6.90 | 0.51 | 5.82 | 4.48 | 11,300 | 130 | 33 | 58 |
| 6 | DR 17 | DIPS | HDPE | 6.90 | 0.41 | 6.04 | 3.62 | 9,100 | 100 | 16 | 58 |
| 6 | DR 21 | DIPS | HDPE | 6.90 | 0.33 | 6.20 | 2.97 | 7,500 | 80 | 8 | 58 |
| 6 | DR 26 | DIPS | HDPE | 6.90 | 0.27 | 6.34 | 2.42 | 6,100 | 65 | 4 | 58 |
| 6 | DR 32.5 | DIPS | HDPE | 6.90 | 0.21 | 6.45 | 1.95 | 4,900 | 50 | 2 | 58 |
| 7 | DR 11 | IPS | HDPE | 7.13 | 0.65 | 5.75 | 5.75 | 14,500 | 160 | 64 | 59 |
| 7 | DR 17 | IPS | HDPE | 7.13 | 0.42 | 6.24 | 3.86 | 9,700 | 100 | 16 | 59 |
| 7 | DR 21 | IPS | HDPE | 7.13 | 0.34 | 6.41 | 3.16 | 7,900 | 80 | 8 | 59 |
| 7 | DR 26 | IPS | HDPE | 7.13 | 0.27 | 6.54 | 2.58 | 6,500 | 65 | 4 | 59 |
| 7 | DR 32.5 | IPS | HDPE | 7.13 | 0.22 | 6.66 | 2.08 | 5,200 | 50 | 2 | 59 |
| 8 | SDR 17 | IPS | FPVC® | 8.63 | 0.51 | 7.55 | 8.39 | 36,200 | 250 | 229 | 180 |
| 8 | SDR 21 | IPS | FPVC® | 8.63 | 0.41 | 7.76 | 6.90 | 29,600 | 200 | 116 | 180 |
| 8 | SDR 26 | IPS | FPVC® | 8.63 | 0.33 | 7.92 | 5.64 | 24,200 | 160 | 60 | 180 |
| 8 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 8.63 | 0.32 | 7.94 | 5.51 | 23,500 | 160 | 55 | 180 |
| 8 | Sch 80 | IPS | FPVC® | 8.63 | 0.50 | 7.57 | 8.37 | 35,700 | 250 | 218 | 180 |
| 8 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 9.05 | 0.65 | 7.68 | 11.03 | 47,700 | 200 | 425 | 189 |
| 8 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 9.05 | 0.50 | 7.98 | 8.74 | 37,800 | 150 | 191 | 189 |
| 8 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 9.05 | 0.36 | 8.28 | 6.40 | 27,600 | 100 | 68 | 189 |
| 8 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 9.05 | 0.65 | 7.68 | 11.03 | 47,700 | 305 | 425 | 189 |
| 8 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 9.05 | 0.50 | 7.98 | 8.74 | 37,800 | 235 | 191 | 189 |
| 8 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 9.05 | 0.36 | 8.28 | 6.40 | 27,600 | 165 | 68 | 189 |
| 8 | DR 7.3 | IPS | HDPE | 8.63 | 1.18 | 6.12 | 12.01 | 30,400 | 255 | 258 | 72 |
| 8 | DR 9 | IPS | HDPE | 8.63 | 0.96 | 6.59 | 10.05 | 25,400 | 200 | 126 | 72 |
| 8 | DR 11 | IPS | HDPE | 8.63 | 0.78 | 6.96 | 8.42 | 21,200 | 160 | 64 | 72 |
| 8 | DR 13.5 | IPS | HDPE | 8.63 | 0.64 | 7.27 | 7.00 | 17,600 | 130 | 33 | 72 |
| 8 | DR 17 | IPS | HDPE | 8.63 | 0.51 | 7.55 | 5.65 | 14,200 | 100 | 16 | 72 |
| 8 | DR 21 | IPS | HDPE | 8.63 | 0.41 | 7.75 | 4.64 | 11,700 | 80 | 8 | 72 |
| 8 | DR 26 | IPS | HDPE | 8.63 | 0.33 | 7.92 | 3.79 | 9,500 | 65 | 4 | 72 |
| 8 | DR 32.5 | IPS | HDPE | 8.63 | 0.27 | 8.06 | 3.05 | 7,700 | 50 | 2 | 72 |
| 8 | DR 7.3 | DIPS | HDPE | 9.05 | 1.24 | 6.42 | 13.22 | 33,500 | 255 | 258 | 75 |
| 8 | DR 9 | DIPS | HDPE | 9.05 | 1.01 | 6.92 | 11.07 | 28,000 | 200 | 126 | 75 |
| 8 | DR 11 | DIPS | HDPE | 9.05 | 0.82 | 7.31 | 9.28 | 23,400 | 160 | 64 | 75 |
| 8 | DR 13.5 | DIPS | HDPE | 9.05 | 0.67 | 7.63 | 7.70 | 19,400 | 130 | 33 | 75 |
| 8 | DR 17 | DIPS | HDPE | 9.05 | 0.53 | 7.92 | 6.22 | 15,700 | 100 | 16 | 75 |
| 8 | DR 21 | DIPS | HDPE | 9.05 | 0.43 | 8.14 | 5.11 | 12,800 | 80 | 8 | 75 |
| 8 | DR 26 | DIPS | HDPE | 9.05 | 0.35 | 8.31 | 4.17 | 10,500 | 65 | 4 | 75 |
| 8 | DR 32.5 | DIPS | HDPE | 9.05 | 0.28 | 8.46 | 3.36 | 8,400 | 50 | 2 | 75 |
| 10 | SDR 21 | IPS | FPVC® | 10.75 | 0.51 | 9.67 | 10.72 | 46,000 | 200 | 116 | 224 |
| 10 | SDR 26 | IPS | FPVC® | 10.75 | 0.41 | 9.87 | 8.76 | 37,500 | 160 | 60 | 224 |
| 10 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 10.75 | 0.37 | 9.98 | 7.84 | 33,300 | 140 | 41 | 224 |
| 10 | Sch 80 | IPS | FPVC® | 10.75 | 0.59 | 9.49 | 12.44 | 52,900 | 230 | 186 | 224 |
| 10 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 11.10 | 0.79 | 9.42 | 16.65 | 71,800 | 200 | 426 | 231 |
| 10 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 11.10 | 0.62 | 9.79 | 13.18 | 56,800 | 150 | 191 | 231 |
| 10 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 11.10 | 0.44 | 10.16 | 9.69 | 41,600 | 100 | 68 | 231 |
| 10 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 11.10 | 0.79 | 9.42 | 16.65 | 71,800 | 305 | 426 | 231 |
| 10 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 11.10 | 0.62 | 9.79 | 13.18 | 56,800 | 235 | 191 | 231 |
| 10 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 11.10 | 0.44 | 10.16 | 9.69 | 41,600 | 165 | 68 | 231 |
| 10 | DR 7.3 | IPS | HDPE | 10.75 | 1.47 | 7.63 | 18.66 | 47,200 | 255 | 258 | 90 |
| 10 | DR 9 | IPS | HDPE | 10.75 | 1.19 | 8.22 | 15.61 | 39,400 | 200 | 126 | 90 |
| 10 | DR 11 | IPS | HDPE | 10.75 | 0.98 | 8.68 | 13.09 | 33,000 | 160 | 64 | 90 |
| 10 | DR 13.5 | IPS | HDPE | 10.75 | 0.80 | 9.06 | 10.87 | 27,400 | 130 | 33 | 90 |
| 10 | DR 17 | IPS | HDPE | 10.75 | 0.63 | 9.41 | 8.78 | 22,100 | 100 | 16 | 90 |
| 10 | DR 21 | IPS | HDPE | 10.75 | 0.51 | 9.66 | 7.21 | 18,100 | 80 | 8 | 90 |
| 10 | DR 26 | IPS | HDPE | 10.75 | 0.41 | 9.87 | 5.87 | 14,800 | 65 | 4 | 90 |
| 10 | DR 32.5 | IPS | HDPE | 10.75 | 0.33 | 10.05 | 4.75 | 11,900 | 50 | 2 | 90 |
| 10 | DR 7.3 | DIPS | HDPE | 11.10 | 1.52 | 7.88 | 19.90 | 50,300 | 255 | 258 | 93 |
| 10 | DR 9 | DIPS | HDPE | 11.10 | 1.23 | 8.49 | 16.65 | 42,000 | 200 | 126 | 93 |
| 10 | DR 11 | DIPS | HDPE | 11.10 | 1.01 | 8.96 | 13.95 | 35,200 | 160 | 64 | 93 |
| 10 | DR 13.5 | DIPS | HDPE | 11.10 | 0.82 | 9.36 | 11.59 | 29,200 | 130 | 33 | 93 |
| 10 | DR 17 | DIPS | HDPE | 11.10 | 0.65 | 9.72 | 9.37 | 23,600 | 100 | 16 | 93 |
| 10 | DR 21 | DIPS | HDPE | 11.10 | 0.53 | 9.98 | 7.69 | 19,300 | 80 | 8 | 93 |
| 10 | DR 26 | DIPS | HDPE | 11.10 | 0.43 | 10.19 | 6.27 | 15,700 | 65 | 4 | 93 |
| 10 | DR 32.5 | DIPS | HDPE | 11.10 | 0.34 | 10.37 | 5.06 | 12,700 | 50 | 2 | 93 |
| 12 | SDR 21 | IPS | FPVC® | 12.75 | 0.61 | 11.47 | 15.08 | 64,700 | 200 | 116 | 266 |
| 12 | SDR 26 | IPS | FPVC® | 12.75 | 0.49 | 11.71 | 12.32 | 52,800 | 160 | 60 | 266 |
| 12 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 12.75 | 0.41 | 11.89 | 10.34 | 44,000 | 130 | 33 | 266 |
| 12 | Sch 80 | IPS | FPVC® | 12.75 | 0.69 | 11.29 | 17.08 | 72,800 | 230 | 173 | 266 |
| 12 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 13.20 | 0.94 | 11.20 | 23.55 | 101,600 | 200 | 426 | 275 |
| 12 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 13.20 | 0.73 | 11.65 | 18.63 | 80,300 | 150 | 190 | 275 |
| 12 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 13.20 | 0.53 | 12.08 | 13.72 | 58,800 | 100 | 68 | 275 |
| 12 | DR 14 | DIPS | Fusible C-900® | 13.20 | 0.94 | 11.20 | 23.55 | 101,600 | 305 | 426 | 275 |
| 12 | DR 18 | DIPS | Fusible C-900® | 13.20 | 0.73 | 11.65 | 18.63 | 80,300 | 235 | 190 | 275 |
| 12 | DR 25 | DIPS | Fusible C-900® | 13.20 | 0.53 | 12.08 | 13.72 | 58,800 | 165 | 68 | 275 |
| 12 | DR 7.3 | IPS | HDPE | 12.75 | 1.75 | 9.05 | 26.25 | 66,400 | 255 | 258 | 106 |
| 12 | DR 9 | IPS | HDPE | 12.75 | 1.42 | 9.75 | 21.97 | 55,500 | 200 | 126 | 106 |
| 12 | DR 11 | IPS | HDPE | 12.75 | 1.16 | 10.29 | 18.41 | 46,400 | 160 | 64 | 106 |
| 12 | DR 13.5 | IPS | HDPE | 12.75 | 0.94 | 10.75 | 15.29 | 38,500 | 130 | 33 | 106 |
| 12 | DR 17 | IPS | HDPE | 12.75 | 0.75 | 11.16 | 12.36 | 31,100 | 100 | 16 | 106 |
| 12 | DR 21 | IPS | HDPE | 12.75 | 0.61 | 11.46 | 10.13 | 25,500 | 80 | 8 | 106 |
| 12 | DR 26 | IPS | HDPE | 12.75 | 0.49 | 11.71 | 8.26 | 20,800 | 65 | 4 | 106 |
| 12 | DR 32.5 | IPS | HDPE | 12.75 | 0.39 | 11.92 | 6.67 | 16,700 | 50 | 2 | 106 |
| 12 | DR 7.3 | DIPS | HDPE | 13.20 | 1.81 | 9.37 | 28.13 | 71,200 | 255 | 257 | 110 |
| 12 | DR 9 | DIPS | HDPE | 13.20 | 1.47 | 10.09 | 23.55 | 59,500 | 200 | 126 | 110 |
| 12 | DR 11 | DIPS | HDPE | 13.20 | 1.20 | 10.66 | 19.73 | 49,800 | 160 | 64 | 110 |
| 12 | DR 13.5 | DIPS | HDPE | 13.20 | 0.98 | 11.13 | 16.40 | 41,300 | 130 | 33 | 110 |
| 12 | DR 17 | DIPS | HDPE | 13.20 | 0.78 | 11.55 | 13.24 | 33,300 | 100 | 16 | 110 |
| 12 | DR 21 | DIPS | HDPE | 13.20 | 0.63 | 11.87 | 10.87 | 27,300 | 80 | 8 | 110 |
| 12 | DR 26 | DIPS | HDPE | 13.20 | 0.51 | 12.12 | 8.87 | 22,300 | 65 | 4 | 110 |
| 12 | DR 32.5 | DIPS | HDPE | 13.20 | 0.41 | 12.34 | 7.15 | 18,000 | 50 | 2 | 110 |
| 14 | (S)DR 21 | IPS | FPVC® | 14.00 | 0.67 | 12.59 | 20.15 | 78,100 | 200 | 117 | 292 |
| 14 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 14.00 | 0.44 | 13.07 | 12.26 | 52,100 | 130 | 31 | 292 |
| 14 | DR 14 | DIPS | Fusible C-905® | 15.30 | 1.09 | 12.98 | 31.57 | 136,500 | 305 | 426 | 319 |
| 14 | DR 18 | DIPS | Fusible C-905® | 15.30 | 0.85 | 13.50 | 25.04 | 108,000 | 235 | 190 | 319 |
| 14 | DR 21 | DIPS | Fusible C-905® | 15.30 | 0.73 | 13.75 | 21.83 | 93,400 | 200 | 117 | 319 |
| 14 | DR 25 | DIPS | Fusible C-905® | 15.30 | 0.61 | 14.00 | 18.39 | 79,000 | 165 | 68 | 319 |
| 14 | DR 7.3 | IPS | HDPE | 14.00 | 1.92 | 9.93 | 31.64 | 80,100 | 255 | 257 | 117 |
| 14 | DR 9 | IPS | HDPE | 14.00 | 1.56 | 10.70 | 26.50 | 66,900 | 200 | 126 | 117 |
| 14 | DR 11 | IPS | HDPE | 14.00 | 1.27 | 11.30 | 22.20 | 56,000 | 160 | 64 | 117 |
| 14 | DR 13.5 | IPS | HDPE | 14.00 | 1.04 | 11.80 | 18.44 | 46,500 | 130 | 33 | 117 |
| 14 | DR 17 | IPS | HDPE | 14.00 | 0.82 | 12.25 | 14.91 | 37,500 | 100 | 16 | 117 |
| 14 | DR 21 | IPS | HDPE | 14.00 | 0.67 | 12.59 | 12.22 | 30,700 | 80 | 8 | 117 |
| 14 | DR 26 | IPS | HDPE | 14.00 | 0.54 | 12.86 | 9.96 | 25,000 | 65 | 4 | 117 |
| 14 | DR 32.5 | IPS | HDPE | 14.00 | 0.43 | 13.09 | 8.05 | 20,200 | 50 | 2 | 117 |
| 14 | DR 7.3 | DIPS | HDPE | 15.30 | 2.10 | 10.86 | 37.79 | 95,600 | 255 | 257 | 128 |
| 14 | DR 9 | DIPS | HDPE | 15.30 | 1.70 | 11.70 | 31.64 | 79,900 | 200 | 126 | 128 |
| 14 | DR 11 | DIPS | HDPE | 15.30 | 1.39 | 12.35 | 26.51 | 66,900 | 160 | 64 | 128 |
| 14 | DR 13.5 | DIPS | HDPE | 15.30 | 1.13 | 12.90 | 22.02 | 55,500 | 130 | 33 | 128 |
| 14 | DR 17 | DIPS | HDPE | 15.30 | 0.90 | 13.39 | 17.80 | 44,800 | 100 | 16 | 128 |
| 14 | DR 21 | DIPS | HDPE | 15.30 | 0.73 | 13.75 | 14.60 | 36,700 | 80 | 8 | 128 |
| 14 | DR 26 | DIPS | HDPE | 15.30 | 0.59 | 14.05 | 11.90 | 29,900 | 65 | 4 | 128 |
| 14 | DR 32.5 | DIPS | HDPE | 15.30 | 0.47 | 14.30 | 9.61 | 24,100 | 50 | 2 | 128 |
| 15 | SDR 35 | Sewer | FPVC® | 15.30 | 0.44 | 14.37 | 13.54 | 57,100 | - | 24 | 319 |
| 15 | SDR 26 | Sewer | FPVC® | 15.30 | 0.59 | 14.05 | 18.03 | 76,000 | - | 60 | 319 |
| 16 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 16.00 | 0.50 | 14.94 | 15.80 | 68,100 | 130 | 31 | 333 |
| 16 | DR 14 | DIPS | Fusible C-905® | 17.40 | 1.24 | 14.76 | 41.47 | 176,600 | 305 | 426 | 363 |
| 16 | DR 18 | DIPS | Fusible C-905® | 17.40 | 0.97 | 15.35 | 32.43 | 139,700 | 235 | 191 | 363 |
| 16 | DR 21 | DIPS | Fusible C-905® | 17.40 | 0.83 | 15.64 | 28.19 | 120,800 | 200 | 117 | 363 |
| 16 | DR 25 | DIPS | Fusible C-905® | 17.40 | 0.70 | 15.92 | 23.81 | 102,200 | 165 | 68 | 363 |
| 16 | DR 32.5 | DIPS | Fusible C-905® | 17.40 | 0.55 | 16.23 | 19.23 | 81,500 | 125 | 33 | 363 |
| 16 | DR 7.3 | IPS | HDPE | 16.00 | 2.19 | 11.35 | 41.33 | 104,600 | 255 | 257 | 133 |
| 16 | DR 9 | IPS | HDPE | 16.00 | 1.78 | 12.23 | 34.60 | 87,400 | 200 | 126 | 133 |
| 16 | DR 11 | IPS | HDPE | 16.00 | 1.46 | 12.92 | 29.00 | 73,100 | 160 | 64 | 133 |
| 16 | DR 13.5 | IPS | HDPE | 16.00 | 1.19 | 13.49 | 24.09 | 60,700 | 130 | 33 | 133 |
| 16 | DR 17 | IPS | HDPE | 16.00 | 0.94 | 14.01 | 19.46 | 49,000 | 100 | 16 | 133 |
| 16 | DR 21 | IPS | HDPE | 16.00 | 0.76 | 14.38 | 15.96 | 40,100 | 80 | 8 | 133 |
| 16 | DR 26 | IPS | HDPE | 16.00 | 0.62 | 14.70 | 13.01 | 32,700 | 65 | 4 | 133 |
| 16 | DR 32.5 | IPS | HDPE | 16.00 | 0.49 | 14.96 | 10.50 | 26,400 | 50 | 2 | 133 |
| 16 | DR 7.3 | DIPS | HDPE | 17.40 | 2.38 | 12.35 | 48.89 | 123,700 | 255 | 257 | 145 |
| 16 | DR 9 | DIPS | HDPE | 17.40 | 1.93 | 13.30 | 40.91 | 103,300 | 200 | 126 | 145 |
| 16 | DR 11 | DIPS | HDPE | 17.40 | 1.58 | 14.05 | 34.29 | 86,500 | 160 | 64 | 145 |
| 16 | DR 13.5 | DIPS | HDPE | 17.40 | 1.29 | 14.67 | 28.49 | 71,800 | 130 | 33 | 145 |
| 16 | DR 17 | DIPS | HDPE | 17.40 | 1.02 | 15.23 | 23.03 | 57,900 | 100 | 16 | 145 |
| 16 | DR 21 | DIPS | HDPE | 17.40 | 0.83 | 15.64 | 18.88 | 47,500 | 80 | 8 | 145 |
| 16 | DR 26 | DIPS | HDPE | 17.40 | 0.67 | 15.98 | 15.39 | 38,700 | 65 | 4 | 145 |
| 16 | DR 32.5 | DIPS | HDPE | 17.40 | 0.54 | 16.27 | 12.42 | 31,200 | 50 | 2 | 145 |
| 18 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 18.00 | 0.56 | 16.81 | 19.98 | 86,200 | 130 | 31 | 375 |
| 18 | DR 18 | DIPS | Fusible C-905® | 19.50 | 1.08 | 17.20 | 40.60 | 175,400 | 235 | 190 | 406 |
| 18 | DR 21 | DIPS | Fusible C-905® | 19.50 | 0.93 | 17.53 | 35.13 | 151,700 | 200 | 117 | 406 |
| 18 | DR 25 | DIPS | Fusible C-905® | 19.50 | 0.78 | 17.85 | 29.76 | 128,400 | 165 | 68 | 406 |
| 18 | DR 32.5 | DIPS | Fusible C-905® | 19.50 | 0.60 | 18.23 | 23.12 | 99,700 | 125 | 30 | 406 |
| 18 | DR 7.3 | IPS | HDPE | 18.00 | 2.47 | 12.77 | 52.31 | 132,400 | 255 | 257 | 150 |
| 18 | DR 9 | IPS | HDPE | 18.00 | 2.00 | 13.76 | 43.79 | 110,600 | 200 | 126 | 150 |
| 18 | DR 11 | IPS | HDPE | 18.00 | 1.64 | 14.53 | 36.69 | 92,500 | 160 | 64 | 150 |
| 18 | DR 13.5 | IPS | HDPE | 18.00 | 1.33 | 15.17 | 30.48 | 76,800 | 130 | 33 | 150 |
| 18 | DR 17 | IPS | HDPE | 18.00 | 1.06 | 15.75 | 24.64 | 62,000 | 100 | 16 | 150 |
| 18 | DR 21 | IPS | HDPE | 18.00 | 0.86 | 16.18 | 20.19 | 50,800 | 80 | 8 | 150 |
| 18 | DR 26 | IPS | HDPE | 18.00 | 0.69 | 16.53 | 16.47 | 41,400 | 65 | 4 | 150 |
| 18 | DR 32.5 | IPS | HDPE | 18.00 | 0.55 | 16.83 | 13.30 | 33,400 | 50 | 2 | 150 |
| 18 | DR 7.3 | DIPS | HDPE | 19.50 | 2.67 | 13.84 | 61.38 | 155,300 | 255 | 257 | 163 |
| 18 | DR 9 | DIPS | HDPE | 19.50 | 2.17 | 14.91 | 51.40 | 129,800 | 200 | 126 | 163 |
| 18 | DR 11 | DIPS | HDPE | 19.50 | 1.77 | 15.74 | 43.07 | 108,600 | 160 | 64 | 163 |
| 18 | DR 13.5 | DIPS | HDPE | 19.50 | 1.44 | 16.44 | 35.77 | 90,100 | 130 | 33 | 163 |
| 18 | DR 17 | DIPS | HDPE | 19.50 | 1.15 | 17.07 | 28.91 | 72,700 | 100 | 16 | 163 |
| 18 | DR 21 | DIPS | HDPE | 19.50 | 0.93 | 17.53 | 23.71 | 59,600 | 80 | 8 | 163 |
| 18 | DR 26 | DIPS | HDPE | 19.50 | 0.75 | 17.91 | 19.34 | 48,600 | 65 | 4 | 163 |
| 18 | DR 32.5 | DIPS | HDPE | 19.50 | 0.60 | 18.23 | 15.60 | 39,200 | 50 | 2 | 163 |
| 20 | Sch 40 | IPS | FPVC® | 20.00 | 0.59 | 18.74 | 23.47 | 101,200 | 120 | 27 | 417 |
| 20 | DR 18 | DIPS | Fusible C-905® | 21.60 | 1.20 | 19.06 | 49.83 | 215,300 | 235 | 190 | 450 |
| 20 | DR 21 | DIPS | Fusible C-905® | 21.60 | 1.03 | 19.42 | 43.10 | 186,100 | 200 | 117 | 450 |
| 20 | DR 25 | DIPS | Fusible C-905® | 21.60 | 0.86 | 19.77 | 36.51 | 157,500 | 165 | 68 | 450 |
| 20 | DR 32.5 | DIPS | Fusible C-905® | 21.60 | 0.67 | 20.19 | 28.89 | 122,400 | 125 | 30 | 450 |
